|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
WYP | G.64634 | Marketing. PR. Reklama.MIL | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.64633 | Marketing. PR. Reklama.MIL | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.64632 | Marketing. PR. Reklama.MIL | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.64631 | Marketing. PR. Reklama.MIL | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.64630 | Marketing. PR. Reklama.MIL | 30 dni | Zamów | ||
CZYT | G.64635 | Marketing. PR. Reklama.MIL | Nocne | - |
Rekord:
ISBN: