|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
WY | G.62893 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.KRY | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.62892 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.KRY | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.62891 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.KRY | 30 dni | Zamów | ||
CZY | G.62890 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.KRY | Tylko na miejscu |
-
Na miejscu |
Rekord:
ISBN: