|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
WYP | G.62735 | Finanse.Bankowość.ROC | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.62734 | Finanse.Bankowość.ROC | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.62733 | Finanse.Bankowość.ROC | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.62732 | Finanse.Bankowość.ROC | 30 dni | Zamów | ||
CZYT | G.62731 | Finanse.Bankowość.ROC | Nocne | - |
Rekord:
ISBN: