|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
WYP | G.59086 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.RUM | wypożyczona | w trakcie | Zarezerwowano | |
WYP | G.59085 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.RUM | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.58669 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.RUM | wypożyczona | 03/04/2025 | Zarezerwuj | |
WYP | G.58668 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.RUM | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.58667 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.RUM | wypożyczona | 15/10/2025 | Zarezerwuj | |
P | G.59764 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.RUM | 30 dni | Zamów | ||
CZYT | G.62379 | Matematyka.Fizyka. Statystyka.RUM | Nocne | - |
Rekord:
ISBN: