|
Spis treści:
|
| Egzemplarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
| WYP | G.46522 | Finanse.Bankowość.STU | 30 dni | Zamów | ||
| WYP | G.46521 | Finanse.Bankowość.STU | 30 dni | Zamów | ||
| WY | G.46524 | Finanse.Bankowość.STU | 30 dni | Zamów | ||
| WY | G.46523 | Finanse.Bankowość.STU | 30 dni | Zamów | ||
| P | G.46526 | Finanse.Bankowość.STU | 30 dni | Zamów | ||
| P | G.46525 | Finanse.Bankowość.STU | 30 dni | Zamów | ||
Rekord:
ISBN: