KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie : repetytorium /

repetytorium /
Kowalczyk, Robert.
Robert Kowalczyk, Kamil Niedziałomski, Cezary Obczyński.
Matematyka.Fizyka. Statystyka (KOW )
Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN,
2012.
X, 447, [1] s. : il. ; 24 cm + + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Masz... Zdasz. )
(Masz... Zdasz. )
Bibliogr. s. 442-443. Indeks.
978-83-01-16723-3


 



Matematyka
Podręczniki akademickie

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści:
PDF
Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
WY K.19615 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 17/12/2023 Zamów
WY K.19614 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 27/01/2024 Zamów
MA K.19613 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19612 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19611 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19610 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 08/07/2014 Zamów
MA K.19609 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19608 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19607 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19606 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19605 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19604 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19603 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19602 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
MA K.19601 Matematyka.Fizyka.Statystyka-KOW 30 dni 31/03/2014 Zamów
CZY K.19600 Matematyka.Fizyka.Statystyka.-KOW Tylko na miejscu 31/03/2014 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: