|
Spis treści:
|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
WYP | G.44979 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.44978 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
WYP | G.44977 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.44976 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.44975 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.44974 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.44973 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.44972 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
P | G.44981 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów | ||
P | G.44980 | Finanse.Bankowość.STA | 30 dni | Zamów |
Rekord:
ISBN: