KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Podstawy fizyki. 2 /

2 /
Halliday, David.
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł. Mirosław Łukaszewski, Włodzimierz Komar i Rafał Bożek.
Wyd. 1, 6 dodr.
Matematyka.Fizyka. Statystyka (HAL )
Warszawa :
Wydaw. Naukowe PWN,
2013.
XVII, [1], 286, [27] s. : fot. (gł. kolor.), mapy, rys., tab., wykr. 25 cm.
Tyt. oryg.: "Fundamentals of physics". P. 2.
Indeks.
978-83-01-14107-3


 



Drgania
Entropia (fiz.)
Fale elektromagnetyczne
Fizyka
Grawitacja
Podręczniki akademickie
Termodynamika

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści:
PDF
Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
WY K.19445 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 25/11/2023 Zamów
MA K.19452 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19451 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19450 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19449 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19448 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19447 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 18/10/2018 Zamów
MA K.19446 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19444 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 14/10/2014 Zamów
MA K.19443 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19442 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19441 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19440 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19439 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19438 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
MA K.19437 Matematyka.Fizyka.Statystyka-HAL 30 dni 26/03/2014 Zamów
Rekord:
ISBN: