|
![]()
Spis treści:
|
Egzemplarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
WY | G.45833 | Cło.PRA | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.45832 | Cło.PRA | 30 dni | Zamów | ||
WY | G.45828 | Cło.PRA | 30 dni | Zamów | ||
P | K.11163 | Cło.PRA | 30 dni | Zamów | ||
MA | G.45834 | Magazyn | 30 dni | Zamów | ||
MA | G.45831 | Magazyn | 30 dni | Zamów | ||
MA | G.45830 | Magazyn | 30 dni | Zamów | ||
MA | G.45829 | Magazyn | 30 dni | Zamów | ||
MA | G.45827 | Magazyn | 30 dni | Zamów |
Rekord: