|
Spis treści:
|
| Egzemplarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
| WY | K.13226 | Cło.GWA | 30 dni | Zamów | ||
| WY | K.13225 | Cło.GWA | 30 dni | Zamów | ||
| MA | K.20118 | Magazyn | 30 dni | Zamów | ||
| MA | K.20117 | Magazyn | 30 dni | Zamów | ||
| MA | K.20116 | Magazyn | 30 dni | Zamów | ||
| CZY | K.13224 | Cło.GWA | Tylko na miejscu |
-
Na miejscu |
||
Rekord: